Resultados del
Triplex de la ONCE del miércoles, 20 de septiembre de 2023
Sorteo previo
Resultado del Sorteo 3 del Triplex
Números para el tercer sorteo del Triplex:
619.
Categoría de premios | Descripción | Premio común por número |
---|---|---|
1ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número triunfador y en el mismo orden | 150,00 € |
2ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número triunfador y en desigual orden | 10,00 € |
3ª | Número cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras cifras del número triunfador y en el mismo orden | 2,00 € |
4ª | Número cuyas dos últimas cifras coincidan con las dos últimas cifras del número triunfador y en el mismo orden | 2,00 € |
5ª | Número cuya primera guarismo coincida con la primera guarismo del número triunfador | 0,50 € |
6ª | Número cuya última guarismo coincida con la última guarismo del número triunfador | 0,50 € |
Ningún de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en un mismo número, se abonará el mismo premio para cada uno de los números.
El precio común del número es de cincuenta céntimos de euro (0,50 €) por sorteo.
Ocultar información
Resultado del Sorteo 2 del Triplex
Números para el segundo sorteo del Triplex:
212.
Categoría de premios | Descripción | Premio común por número |
---|---|---|
1ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número triunfador y en el mismo orden | 150,00 € |
2ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número triunfador y en desigual orden | 10,00 € |
3ª | Número cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras cifras del número triunfador y en el mismo orden | 2,00 € |
4ª | Número cuyas dos últimas cifras coincidan con las dos últimas cifras del número triunfador y en el mismo orden | 2,00 € |
5ª | Número cuya primera guarismo coincida con la primera guarismo del número triunfador | 0,50 € |
6ª | Número cuya última guarismo coincida con la última guarismo del número triunfador | 0,50 € |
Ningún de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en un mismo número, se abonará el mismo premio para cada uno de los números.
El precio común del número es de cincuenta céntimos de euro (0,50 €) por sorteo.
Ocultar información
Resultado del Sorteo 1 del Triplex
Números para el primer sorteo del Triplex:
880.
Categoría de premios | Descripción | Premio común por número |
---|---|---|
1ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número triunfador y en el mismo orden | 150,00 € |
2ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número triunfador y en desigual orden | 10,00 € |
3ª | Número cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras cifras del número triunfador y en el mismo orden | 2,00 € |
4ª | Número cuyas dos últimas cifras coincidan con las dos últimas cifras del número triunfador y en el mismo orden | 2,00 € |
5ª | Número cuya primera guarismo coincida con la primera guarismo del número triunfador | 0,50 € |
6ª | Número cuya última guarismo coincida con la última guarismo del número triunfador | 0,50 € |
Ningún de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en un mismo número, se abonará el mismo premio para cada uno de los números.
El precio común del número es de cincuenta céntimos de euro (0,50 €) por sorteo.
Ocultar información