Resultados del
Triplex de la ONCE del lunes, 18 de septiembre de 2023
Sorteo mencionado
Resultado del Sorteo 3 del Triplex
Números para el tercer sorteo del Triplex:
071.
Categoría de premios | Descripción | Premio conjunto por número |
---|---|---|
1ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número vencedor y en el mismo orden | 150,00 € |
2ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número vencedor y en diverso orden | 10,00 € |
3ª | Número cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras cifras del número vencedor y en el mismo orden | 2,00 € |
4ª | Número cuyas dos últimas cifras coincidan con las dos últimas cifras del número vencedor y en el mismo orden | 2,00 € |
5ª | Número cuya primera sigla coincida con la primera sigla del número vencedor | 0,50 € |
6ª | Número cuya última sigla coincida con la última sigla del número vencedor | 0,50 € |
Ningún de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en un mismo número, se abonará el mismo premio para cada uno de los números.
El precio conjunto del número es de cincuenta céntimos de euro (0,50 €) por sorteo.
Ocultar información
Resultado del Sorteo 2 del Triplex
Números para el segundo sorteo del Triplex:
733.
Categoría de premios | Descripción | Premio conjunto por número |
---|---|---|
1ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número vencedor y en el mismo orden | 150,00 € |
2ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número vencedor y en diverso orden | 10,00 € |
3ª | Número cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras cifras del número vencedor y en el mismo orden | 2,00 € |
4ª | Número cuyas dos últimas cifras coincidan con las dos últimas cifras del número vencedor y en el mismo orden | 2,00 € |
5ª | Número cuya primera sigla coincida con la primera sigla del número vencedor | 0,50 € |
6ª | Número cuya última sigla coincida con la última sigla del número vencedor | 0,50 € |
Ningún de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en un mismo número, se abonará el mismo premio para cada uno de los números.
El precio conjunto del número es de cincuenta céntimos de euro (0,50 €) por sorteo.
Ocultar información
Resultado del Sorteo 1 del Triplex
Números para el primer sorteo del Triplex:
277.
Categoría de premios | Descripción | Premio conjunto por número |
---|---|---|
1ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número vencedor y en el mismo orden | 150,00 € |
2ª | Número cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número vencedor y en diverso orden | 10,00 € |
3ª | Número cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras cifras del número vencedor y en el mismo orden | 2,00 € |
4ª | Número cuyas dos últimas cifras coincidan con las dos últimas cifras del número vencedor y en el mismo orden | 2,00 € |
5ª | Número cuya primera sigla coincida con la primera sigla del número vencedor | 0,50 € |
6ª | Número cuya última sigla coincida con la última sigla del número vencedor | 0,50 € |
Ningún de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en un mismo número, se abonará el mismo premio para cada uno de los números.
El precio conjunto del número es de cincuenta céntimos de euro (0,50 €) por sorteo.
Ocultar información