Resultados del
Super 11 del martes, 3 de octubre de 2023
Sorteo precedente
Resultado del Sorteo 2 del Super 11
- 05
- 07
- 09
- 16
- 18
- 20
- 21
- 23
- 30
- 34
- 36
- 38
- 47
- 52
- 61
- 64
- 73
- 76
- 80
- 81
Aciertos | Cantidad de números jugados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
11 | x 1.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
10 | x 50.000 € | x 300.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
9 | x 1.000 € | x 5.000 € | x 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
8 | x 100 € | x 500 € | x 3.000 € | x 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
7 | x 20 € | x 50 € | x 100 € | x 400 € | x 3.000 € | 0 € | 0 € |
6 | x 5 € | x 10 € | x 10 € | x 25 € | x 100 € | x 500 € | 0 € |
5 | x 2 € | x 2 € | x 3 € | x 10 € | x 15 € | x 25 € | x 225 € |
4 | x 1 € | x 1 € | x 1 € | x 2 € | x 5 € | x 5 € | x 10 € |
3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | x 1 € | x 2 € |
2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
1 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
0 | x 2 € | x 2 € | x 2 € | x 1 € | x 1 € | x 1 € | x 1 € |
En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 3 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.
Ningún de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el valor del premio superior.
El martes, 3 de octubre de 2023 un único acertante podría percibir: 1.000.000 €
El precio común de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.
Ocultar información
Resultado del Sorteo 1 del Super 11
- 07
- 12
- 13
- 16
- 19
- 20
- 22
- 33
- 38
- 40
- 41
- 56
- 59
- 72
- 76
- 79
- 80
- 81
- 83
- 84
Aciertos | Cantidad de números jugados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
11 | x 1.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
10 | x 50.000 € | x 300.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
9 | x 1.000 € | x 5.000 € | x 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
8 | x 100 € | x 500 € | x 3.000 € | x 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
7 | x 20 € | x 50 € | x 100 € | x 400 € | x 3.000 € | 0 € | 0 € |
6 | x 5 € | x 10 € | x 10 € | x 25 € | x 100 € | x 500 € | 0 € |
5 | x 2 € | x 2 € | x 3 € | x 10 € | x 15 € | x 25 € | x 225 € |
4 | x 1 € | x 1 € | x 1 € | x 2 € | x 5 € | x 5 € | x 10 € |
3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | x 1 € | x 2 € |
2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
1 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
0 | x 2 € | x 2 € | x 2 € | x 1 € | x 1 € | x 1 € | x 1 € |
En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 3 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.
Ningún de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el valor del premio superior.
El martes, 3 de octubre de 2023 un único acertante podría percibir: 1.000.000 €
El precio común de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.
Ocultar información