Resultado del Mi día del 11 de septiembre de 2023

Ver escrutinio de sorteo

Categoría Fechas premiadas Premio por acertante
1ª (DÍA, MES y AÑO) 1 3.000,00 €
2ª (DÍA y AÑO) 20 65,00 €
3ª (MES y AÑO) 62 32,00 €
4ª (DÍA y MES) 147 16,00 €
5ª (AÑO) 692 8,00 €
6ª (DÍA) 2.287 4,00 €
7ª (MES) 5.605 2,00 €
8ª (Número de la suerte) 6.012 1,00 €

Ocultar información

En el sorteo de Mi día, celebrado el lunes 11 de septiembre, la apuesta ganadora de la primera categoría, que tiene un premio de 3.000,00 euros, fue vendida en NERJA (MÁLAGA).

Si hay varios premios en la misma fecha, se pagará el importe del premio más alto.

El premio máximo de Mi día tendrá un valor fijo, a menos que haya más de 300 combinaciones ganadoras. Si se supera este número de combinaciones, el premio de esa categoría se convertirá en variable, siendo el importe del premio el resultado de dividir los 900.000,00 € entre el número de combinaciones ganadoras.

El período válido de fechas para la compra de Mi día de la ONCE para los sorteos es:

Periodos válidos:
Fechas de sorteos Periodo válido de fechas
12/09/2023 04/10/1923 a 03/10/2023
13/09/2023 05/10/1923 a 04/10/2023
14/09/2023 06/10/1923 a 05/10/2023
15/09/2023 07/10/1923 a 06/10/2023
16/09/2023 08/10/1923 a 07/10/2023
17/09/2023 09/10/1923 a 08/10/2023
18/09/2023 10/10/1923 a 09/10/2023
19/09/2023 11/10/1923 a 10/10/2023
20/09/2023 12/10/1923 a 11/10/2023
21/09/2023 13/10/1923 a 12/10/2023
22/09/2023 14/10/1923 a 13/10/2023
23/09/2023 15/10/1923 a 14/10/2023
24/09/2023 16/10/1923 a 15/10/2023
25/09/2023 17/10/1923 a 16/10/2023
26/09/2023 18/10/1923 a 17/10/2023
27/09/2023 19/10/1923 a 18/10/2023
28/09/2023 20/10/1923 a 19/10/2023
29/09/2023 21/10/1923 a 20/10/2023
30/09/2023 22/10/1923 a 21/10/2023
01/10/2023 23/10/1923 a 22/10/2023
02/10/2023 24/10/1923 a 23/10/2023
03/10/2023 25/10/1923 a 24/10/2023
XEM THÊM  "Falta hasta la espuma". Se gasta 300 euros en una fuente de alimentación en Amazon y recibe una que apenas cuesta 30
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: JUEGOS

By devteam