Resultados del
Eurojackpot del martes, 19 de septiembre de 2023
Sorteo precursor
Combinación ganadora (soles):
Colecta:
1.234.936,00
€. Destinado a premios:
617.468,00 €.
Ventajas de esparcirse con nosotros
Categorías (Nº+Soles) | Combinaciones premiadas Europa | Combinaciones premiadas España | Premio por combinación |
---|---|---|---|
1ª (5 + 2) | 1 | 0 | 65.950.426,80 € |
2ª (5 + 1) | 18 | 0 | 100.735,20 € |
3ª (5) | 4 | 0 | 100.735,20 € |
4ª (4 + 2) | 16 | 0 | 8.238,50 € |
5ª (4 + 1) | 535 | 18 | 307,90 € |
6ª (3 + 2) | 857 | 43 | 211,40 € |
7ª (4) | 1.256 | 32 | 104,90 € |
8ª (2 + 2) | 12.437 | 468 | 33,70 € |
9ª (3 + 1) | 22.969 | 818 | 20,40 € |
10ª (3) | 57.631 | 1.916 | 16,00 € |
11ª (1 + 2) | 66.845 | 2.691 | 16,00 € |
12ª (2 + 1) | 319.047 | 11.564 | 10,40 € |
Ocultar información
En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el martes 19 de septiembre, no han aparecido acertantes de primera categoría en España.
Nadie de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el valía del premio superior.
Para el viernes, 22 de septiembre de 2023, el pirueta del Eurojackpot es de:
10.000.000 €.
En saco a los principios de articulación responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.
Descargar investigación en PDF